Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | cubeta Thermo do recipiente de alimento 20L | Dimensão externo: | 39*39*45cm |
---|---|---|---|
Dimensão interna: | 28*28cm | Cart. Carrinho. Dimension Dimensão: | 40*40*46cm |
Capacidade: | 20L | N.W.: | 8kgs |
G.W.: | 9.5KGS | Outras palavras-chaves: | Tambor quente isolado da sopa |
Função: | Preservação do calor | uso: | Exterior/casa/cozinha/restaurante/hotel |
Destacar: | Tambor do alimento da garrafa térmica da sopa,cubeta da isolação do alimento 40L,Cubeta mais morna do alimento da isolação |
Fácil a Carry Food Insulation Bucket Perfect para o aquecedor de alimento do tambor da garrafa térmica do alimento da sopa 20L/30L/40L do almoço
Descrição
Especificação (fácil a Carry Food Insulation Bucket Perfect para o aquecedor de alimento do tambor da garrafa térmica do alimento da sopa 20L/30L/40L do almoço)
Artigo não. | TTRB20 | TTRB30 | TTRB40 | TTRB50 |
Capacidade | 20L | 30L | 40L | 50L |
Tamanho externo | 390*390*450mm | 435*435*520mm | 485*485*528mm | 485*485*630mm |
Tamanho interno | Ф280*280mm | Ф330*350mm | Ф380*360mm | Ф380*460mm |
N.W | 8KG | 10KG | 11.65KG | 13.25KG |
Tempo de armazenagem | 10~12H | 10~12H | 10~12H | 10~12H |
Imagens com os detalhes (fáceis a Carry Food Insulation Bucket Perfect para o aquecedor de alimento da barreira da garrafa térmica do alimento da sopa 20L/30L/40L do almoço)
Embalar (fácil a Carry Food Insulation Bucket Perfect para o aquecedor de alimento da barreira da garrafa térmica do alimento da sopa 20L/30L/40L do almoço)
Embalado na caixa de exportação padrão independente
PROVEJA a MUDANÇA de TEMPERATURA (fácil a Carry Food Insulation Bucket Perfect para o aquecedor de alimento da barreira da garrafa térmica do alimento da sopa 20L/30L/40L do almoço)
NOSSO EQUIPAMENTO
Pessoa de Contato: Wendy
Telefone: 86-17701217356
Fax: 86-021-80127278